Triatlon na sústredení 2013, Závadka nad Hronom


  Plávanie Bicykel Beh Celkový čas

cca 200 m cca 3,8 km cca 1,5 km
Slivková Veronika 3:00 17:40 8:35 29:15
Demianová Ema 4:02 18:18 8:35 30:55
Melicherčík Ester 7:30 20:00 9:25 36:55
Kvietková Alžbeta 7:30 19:55 9:30 36:55
Geci Erik 8:20 23:05 11:55 43:30

cca 340 m cca 7,6 km cca 3,1 km
Aneštík Samuel 6:10 25:30 15:50 47:30
Zúrová Diana 7:00 26:20 18:00 51:20
Švantnerová Laura 7:10 30:40 16:30 54:20
Babeľová Andrea 7:40 30:10 20:30 58:20
Kirdajová Kristína 8:20 29:30 22:00 59:50

cca 690 m cca 11,4 km cca 4,6 km
Aneštíková Katarína 12:10 30:30 20:55 1:03:35
Zúr Igor 13:10 29:20 21:05 1:03:35
Vičan Andrej 13:00 29:30 21:05 1:03:35
Kirdaj René 13:55 30:45 24:30 1:09:10
Babeľa Marek 13:15 33:25
DNF