O pohár ŠK Flipper, 12. level - VÝSLEDKY Brezno, 17/6/2011 |
disciplína 1 17/6/2011 | ženy, 50m motýlik | 12 roč. a st. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
12 - 14 roč. |
1. | BARABASOVÁ, Júlia | 98 | FLIPPER Brezno | 48.50 | 146 | |||
2. | KOTRANOVÁ, Karin | 98 | FLIPPER Brezno | 50.34 | 131 |
12 roč. a st. |
1. | GREXOVÁ, Martina | 95 | FLIPPER Brezno | 32.81 | 472 | |||
2. | ANEŠTÍKOVÁ, Katarína | 99 | FLIPPER Brezno | 34.44 | 408 |
<< TOP >> |
disciplína 2 17/6/2011 | muži, 50m motýlik | 8 roč. a st. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
12 - 13 roč. |
1. | KOBELA, Filip | 99 | FLIPPER Brezno | 42.65 | 153 | |||
2. | ZÚR, Igor | 99 | FLIPPER Brezno | 49.10 | 100 |
14 roč. a st. |
1. | KŇAZE, Adam | 97 | FLIPPER Brezno | 37.90 | 217 |
<< TOP >> |
disciplína 3 17/6/2011 | žiačky, 25m voľný spôsob | 1 - 10 roč. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
1. | SLIVKOVÁ, Veronika | 04 | FLIPPER Brezno | 23.44 | 101 | |||
2. | SUROVÁ, Žofia | 02 | FLIPPER Brezno | 29.59 | 50 | |||
3. | POHORELCOVÁ, Silvia | 04 | FLIPPER Brezno | 48.29 | 12 | |||
4. | SUROVÁ, Aneta | 05 | FLIPPER Brezno | 1:15.32 | 3 | |||
5. | DUHANOVÁ, Laura | 04 | FLIPPER Brezno | 1:23.30 | 2 | |||
6. | GIERTLOVÁ, Margarétka | 04 | FLIPPER Brezno | 1:26.07 | 2 |
<< TOP >> |
disciplína 4 17/6/2011 | žiaci, 25m voľný spôsob | 1 - 10 roč. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
1. | GLEMBA, Tomáš | 04 | FLIPPER Brezno | 28.81 | 36 | |||
2. | BRÁZ, Matúš | 03 | FLIPPER Brezno | 29.34 | 34 | |||
3. | SUROVÝ, Šimon | 04 | FLIPPER Brezno | 48.24 | 8 | |||
4. | PRUKNER, Matúš | 03 | FLIPPER Brezno | 56.19 | 5 | |||
5. | MURÁNSKY, Dominik | 03 | FLIPPER Brezno | 1:07.94 | 3 |
<< TOP >> |
disciplína 5 17/6/2011 | ženy, 50m znak | 8 roč. a st. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
12 - 14 roč. |
1. | BELKOVÁ, Viktória | 97 | FLIPPER Brezno | 45.92 | 199 | |||
2. | DROBNÁ, Daniela | 98 | FLIPPER Brezno | 46.37 | 193 | |||
3. | BABEĽOVÁ, Andrea | 99 | FLIPPER Brezno | 46.69 | 190 | |||
4. | KOTRANOVÁ, Karin | 98 | FLIPPER Brezno | 47.71 | 178 | |||
5. | MELICHEROVÁ, Nikola | 99 | FLIPPER Brezno | 53.77 | 124 | |||
6. | BUKOVSKÁ, Patrícia | 98 | FLIPPER Brezno | 55.69 | 112 | |||
7. | REVÉSZOVÁ, Jana | 99 | FLIPPER Brezno | 1:07.56 | 63 |
12 roč. a st. |
1. | ANEŠTÍKOVÁ, Katarína | 99 | FLIPPER Brezno | 33.64 | 507 | |||
2. | GREXOVÁ, Martina | 95 | FLIPPER Brezno | 35.78 | 421 |
8 - 11 roč. |
1. | BALCOVÁ, Monika | 00 | FLIPPER Brezno | 49.76 | 157 | |||
2. | SUROVÁ, Ema | 00 | FLIPPER Brezno | 50.12 | 153 | |||
3. | SUROVÁ, Alica | 02 | FLIPPER Brezno | 50.47 | 150 | |||
4. | ZÚROVÁ, Diana | 02 | FLIPPER Brezno | 51.37 | 142 | |||
5. | ZACHAROVÁ, Simona | 02 | FLIPPER Brezno | 53.79 | 124 | |||
6. | PAVLOVIČOVÁ, Alexandra | 00 | FLIPPER Brezno | 54.49 | 119 | |||
7. | GÁLFYOVÁ, Dominika | 02 | FLIPPER Brezno | 58.81 | 95 | |||
8. | POHORELCOVÁ, Lucia | 01 | FLIPPER Brezno | 59.37 | 92 | |||
9. | HUBERTOVÁ, Anna Mária | 02 | FLIPPER Brezno | 1:04.57 | 72 |
<< TOP >> |
disciplína 6 17/6/2011 | muži, 50m znak | 8 roč. a st. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
12 - 13 roč. |
1. | KOBELA, Filip | 99 | FLIPPER Brezno | 42.70 | 166 | |||
2. | VIČAN, Andrej | 98 | FLIPPER Brezno | 43.75 | 154 | |||
3. | SCOTT, Sebastián | 98 | FLIPPER Brezno | 45.75 | 135 | |||
4. | BABEĽA, Marek | 98 | FLIPPER Brezno | 47.62 | 120 |
8 - 11 roč. |
1. | ANEŠTÍK, Samuel | 01 | FLIPPER Brezno | 45.97 | 133 | |||
2. | KŇAZE, Gabriel | 00 | FLIPPER Brezno | 47.05 | 124 | |||
3. | BUKOVSKÝ, Maťo | 01 | FLIPPER Brezno | 51.46 | 95 | |||
4. | GLEMBA, Timotej | 00 | FLIPPER Brezno | 1:02.60 | 53 | |||
5. | SCHWARZBACHER, Erik | 02 | FLIPPER Brezno | 1:23.53 | 22 |
<< TOP >> |
disciplína 7 17/6/2011 | žiačky, 25m prsia | 1 - 10 roč. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
1. | SLIVKOVÁ, Veronika | 04 | FLIPPER Brezno | 28.59 | 118 | |||
2. | SUROVÁ, Žofia | 02 | FLIPPER Brezno | 31.42 | 89 | |||
3. | DUHANOVÁ, Laura | 04 | FLIPPER Brezno | 32.87 | 78 | |||
4. | GIERTLOVÁ, Margarétka | 04 | FLIPPER Brezno | 34.85 | 65 | |||
5. | SUROVÁ, Aneta | 05 | FLIPPER Brezno | 39.72 | 44 | |||
6. | POHORELCOVÁ, Silvia | 04 | FLIPPER Brezno | 48.81 | 24 | |||
7. | KOVÁČOVÁ, Veronika | 04 | FLIPPER Brezno | 1:04.72 | 10 |
<< TOP >> |
disciplína 8 17/6/2011 | žiaci, 25m prsia | 1 - 10 roč. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
1. | BRÁZ, Matúš | 03 | FLIPPER Brezno | 29.51 | 72 | |||
2. | GLEMBA, Tomáš | 04 | FLIPPER Brezno | 37.23 | 36 | |||
3. | SUROVÝ, Šimon | 04 | FLIPPER Brezno | 46.72 | 18 | |||
4. | PRUKNER, Matúš | 03 | FLIPPER Brezno | 56.16 | 10 | |||
5. | MURÁNSKY, Dominik | 03 | FLIPPER Brezno | 59.22 | 9 |
<< TOP >> |
disciplína 9 17/6/2011 | žiačky, 25m s kraul najmladší | 1 - 10 roč. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
1. | POTKÁNYOVÁ, Aneta | 04 | FLIPPER Brezno | 47.41 | ||||
2. | BALÁŽOVÁ, Janka | 05 | FLIPPER Brezno | 1:00.21 |
<< TOP >> |
disciplína 10 17/6/2011 | žiaci, 25m s kraul najmladší | 1 - 10 roč. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
1. | KORTAN, Alex | 05 | FLIPPER Brezno | 36.43 | ||||
2. | VRANIAK, Filip | 06 | FLIPPER Brezno | 41.00 | ||||
3. | PIRCHER, Dávid | 05 | FLIPPER Brezno | 48.60 | ||||
4. | BRÁZ, Tomáš | 05 | FLIPPER Brezno | 58.75 | ||||
5. | HUBERT, Richard | 06 | FLIPPER Brezno | 1:11.21 | ||||
6. | KÚKOĽ, Kubko | 07 | FLIPPER Brezno | 2:39.05 |
<< TOP >> |
disciplína 11 17/6/2011 | ženy, 50m prsia | 8 roč. a st. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
12 - 14 roč. |
1. | DROBNÁ, Daniela | 98 | FLIPPER Brezno | 47.93 | 247 | |||
2. | BELKOVÁ, Viktória | 97 | FLIPPER Brezno | 48.47 | 239 | |||
3. | BARABASOVÁ, Júlia | 98 | FLIPPER Brezno | 49.79 | 220 | |||
4. | BABEĽOVÁ, Andrea | 99 | FLIPPER Brezno | 54.19 | 171 | |||
5. | MELICHEROVÁ, Nikola | 99 | FLIPPER Brezno | 57.90 | 140 | |||
6. | BUKOVSKÁ, Patrícia | 98 | FLIPPER Brezno | 58.00 | 139 | |||
7. | REVÉSZOVÁ, Jana | 99 | FLIPPER Brezno | 1:29.32 | 38 |
8 - 11 roč. |
1. | BALCOVÁ, Monika | 00 | FLIPPER Brezno | 52.65 | 186 | |||
2. | SUROVÁ, Ema | 00 | FLIPPER Brezno | 54.67 | 166 | |||
3. | ZACHAROVÁ, Simona | 02 | FLIPPER Brezno | 54.88 | 164 | |||
4. | PAVLOVIČOVÁ, Alexandra | 00 | FLIPPER Brezno | 55.24 | 161 | |||
5. | ZÚROVÁ, Diana | 02 | FLIPPER Brezno | 55.75 | 157 | |||
6. | SUROVÁ, Alica | 02 | FLIPPER Brezno | 57.25 | 145 | |||
7. | POHORELCOVÁ, Lucia | 01 | FLIPPER Brezno | 59.75 | 127 | |||
8. | HUBERTOVÁ, Anna Mária | 02 | FLIPPER Brezno | 1:07.23 | 89 | |||
9. | GÁLFYOVÁ, Dominika | 02 | FLIPPER Brezno | 1:10.50 | 78 |
<< TOP >> |
disciplína 12 17/6/2011 | muži, 50m prsia | 8 roč. a st. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
12 - 13 roč. |
1. | BABEĽA, Marek | 98 | FLIPPER Brezno | 46.37 | 188 | |||
2. | SCOTT, Sebastián | 98 | FLIPPER Brezno | 46.72 | 184 | |||
3. | ZÚR, Igor | 99 | FLIPPER Brezno | 51.37 | 138 | |||
4. | VIČAN, Andrej | 98 | FLIPPER Brezno | 51.60 | 136 |
14 roč. a st. |
1. | KŇAZE, Adam | 97 | FLIPPER Brezno | 41.89 | 255 |
8 - 11 roč. |
1. | KŇAZE, Gabriel | 00 | FLIPPER Brezno | 50.20 | 148 | |||
2. | ANEŠTÍK, Samuel | 01 | FLIPPER Brezno | 52.87 | 127 | |||
3. | BUKOVSKÝ, Maťo | 01 | FLIPPER Brezno | 1:00.25 | 86 | |||
4. | GLEMBA, Timotej | 00 | FLIPPER Brezno | 1:01.59 | 80 | |||
5. | SCHWARZBACHER, Erik | 02 | FLIPPER Brezno | 1:24.78 | 31 |
<< TOP >> |
disciplína 17 17/6/2011 | ženy, 50m voľný spôsob | 8 roč. a st. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
12 - 14 roč. |
1. | DROBNÁ, Daniela | 98 | FLIPPER Brezno | 39.06 | 227 | |||
2. | KOTRANOVÁ, Karin | 98 | FLIPPER Brezno | 40.01 | 211 | |||
3. | BARABASOVÁ, Júlia | 98 | FLIPPER Brezno | 41.59 | 188 | |||
4. | BELKOVÁ, Viktória | 97 | FLIPPER Brezno | 42.54 | 175 | |||
5. | BABEĽOVÁ, Andrea | 99 | FLIPPER Brezno | 46.01 | 139 | |||
6. | BUKOVSKÁ, Patrícia | 98 | FLIPPER Brezno | 54.66 | 83 | |||
7. | MELICHEROVÁ, Nikola | 99 | FLIPPER Brezno | 54.74 | 82 | |||
8. | REVÉSZOVÁ, Jana | 99 | FLIPPER Brezno | 1:05.37 | 48 |
12 roč. a st. |
1. | GREXOVÁ, Martina | 95 | FLIPPER Brezno | 29.52 | 525 | |||
2. | ANEŠTÍKOVÁ, Katarína | 99 | FLIPPER Brezno | 31.65 | 426 |
8 - 11 roč. |
1. | ZÚROVÁ, Diana | 02 | FLIPPER Brezno | 44.50 | 153 | |||
2. | SUROVÁ, Alica | 02 | FLIPPER Brezno | 45.30 | 145 | |||
3. | ZACHAROVÁ, Simona | 02 | FLIPPER Brezno | 47.59 | 125 | |||
4. | SUROVÁ, Ema | 00 | FLIPPER Brezno | 47.94 | 123 | |||
5. | BALCOVÁ, Monika | 00 | FLIPPER Brezno | 49.56 | 111 | |||
6. | GÁLFYOVÁ, Dominika | 02 | FLIPPER Brezno | 53.60 | 88 | |||
7. | PAVLOVIČOVÁ, Alexandra | 00 | FLIPPER Brezno | 54.19 | 85 | |||
8. | POHORELCOVÁ, Lucia | 01 | FLIPPER Brezno | 57.67 | 70 | |||
9. | HUBERTOVÁ, Anna Mária | 02 | FLIPPER Brezno | 1:01.19 | 59 |
<< TOP >> |
disciplína 18 17/6/2011 | muži, 50m voľný spôsob | 8 roč. a st. Výsledky |
bodovanie: FINA 2008 |
por. | Roč. | čas | body |
12 - 13 roč. |
1. | KOBELA, Filip | 99 | FLIPPER Brezno | 35.59 | 208 | |||
2. | SCOTT, Sebastián | 98 | FLIPPER Brezno | 38.48 | 165 | |||
3. | VIČAN, Andrej | 98 | FLIPPER Brezno | 38.50 | 165 | |||
4. | BABEĽA, Marek | 98 | FLIPPER Brezno | 38.57 | 164 | |||
5. | ZÚR, Igor | 99 | FLIPPER Brezno | 39.60 | 151 |
14 roč. a st. |
1. | KŇAZE, Adam | 97 | FLIPPER Brezno | 32.42 | 276 |
8 - 11 roč. |
1. | KŇAZE, Gabriel | 00 | FLIPPER Brezno | 40.97 | 137 | |||
2. | ANEŠTÍK, Samuel | 01 | FLIPPER Brezno | 41.59 | 131 | |||
3. | BUKOVSKÝ, Maťo | 01 | FLIPPER Brezno | 46.81 | 92 | |||
4. | GLEMBA, Timotej | 00 | FLIPPER Brezno | 58.69 | 46 | |||
5. | SCHWARZBACHER, Erik | 02 | FLIPPER Brezno | 1:22.88 | 17 |
Trojboj O pohár ŠK Flipper Brezno |
1. | GREXOVÁ, Martina | 95 | FLIBR | 1418 | 3 |
1. | 50 VS | 29.52 | 1. | 50 M | 32.81 | 2. | 50 Z | 35.78 |
2. | ANEŠTÍKOVÁ, Katarína | 99 | FLIBR | 1341 | 3 |
1. | 50 Z | 33.64 | 2. | 50 VS | 31.65 | 2. | 50 M | 34.44 |
3. | KŇAZE, Adam | 97 | FLIBR | 748 | 3 |
1. | 50 VS | 32.42 | 1. | 50 P | 41.89 | 1. | 50 M | 37.90 |
4. | DROBNÁ, Daniela | 98 | FLIBR | 667 | 3 |
1. | 50 P | 47.93 | 1. | 50 VS | 39.06 | 2. | 50 Z | 46.37 |
5. | BELKOVÁ, Viktória | 97 | FLIBR | 613 | 3 |
2. | 50 P | 48.47 | 1. | 50 Z | 45.92 | 4. | 50 VS | 42.54 |
6. | BARABASOVÁ, Júlia | 98 | FLIBR | 554 | 3 |
3. | 50 P | 49.79 | 3. | 50 VS | 41.59 | 1. | 50 M | 48.50 |
7. | KOBELA, Filip | 99 | FLIBR | 527 | 3 |
1. | 50 VS | 35.59 | 1. | 50 Z | 42.70 | 1. | 50 M | 42.65 |
8. | KOTRANOVÁ, Karin | 98 | FLIBR | 520 | 3 |
2. | 50 VS | 40.01 | 4. | 50 Z | 47.71 | 2. | 50 M | 50.34 |
9. | BABEĽOVÁ, Andrea | 99 | FLIBR | 500 | 3 |
3. | 50 Z | 46.69 | 4. | 50 P | 54.19 | 5. | 50 VS | 46.01 |
10. | SCOTT, Sebastián | 98 | FLIBR | 484 | 3 |
2. | 50 P | 46.72 | 2. | 50 VS | 38.48 | 3. | 50 Z | 45.75 |
11. | BABEĽA, Marek | 98 | FLIBR | 472 | 3 |
1. | 50 P | 46.37 | 4. | 50 VS | 38.57 | 4. | 50 Z | 47.62 |
12. | VIČAN, Andrej | 98 | FLIBR | 455 | 3 |
3. | 50 VS | 38.50 | 2. | 50 Z | 43.75 | 4. | 50 P | 51.60 |
13. | BALCOVÁ, Monika | 00 | FLIBR | 454 | 3 |
1. | 50 P | 52.65 | 1. | 50 Z | 49.76 | 5. | 50 VS | 49.56 |
14. | ZÚROVÁ, Diana | 02 | FLIBR | 452 | 3 |
5. | 50 P | 55.75 | 1. | 50 VS | 44.50 | 4. | 50 Z | 51.37 |
15. | SUROVÁ, Ema | 00 | FLIBR | 442 | 3 |
2. | 50 P | 54.67 | 2. | 50 Z | 50.12 | 4. | 50 VS | 47.94 |
16. | SUROVÁ, Alica | 02 | FLIBR | 440 | 3 |
3. | 50 Z | 50.47 | 2. | 50 VS | 45.30 | 6. | 50 P | 57.25 |
17. | ZACHAROVÁ, Simona | 02 | FLIBR | 413 | 3 |
3. | 50 P | 54.88 | 3. | 50 VS | 47.59 | 5. | 50 Z | 53.79 |
18. | KŇAZE, Gabriel | 00 | FLIBR | 409 | 3 |
1. | 50 P | 50.20 | 1. | 50 VS | 40.97 | 2. | 50 Z | 47.05 |
19. | ANEŠTÍK, Samuel | 01 | FLIBR | 391 | 3 |
1. | 50 Z | 45.97 | 2. | 50 VS | 41.59 | 2. | 50 P | 52.87 |
20. | ZÚR, Igor | 99 | FLIBR | 389 | 3 |
5. | 50 VS | 39.60 | 3. | 50 P | 51.37 | 2. | 50 M | 49.10 |
21. | PAVLOVIČOVÁ, Alexandra | 00 | FLIBR | 365 | 3 |
4. | 50 P | 55.24 | 6. | 50 Z | 54.49 | 7. | 50 VS | 54.19 |
22. | MELICHEROVÁ, Nikola | 99 | FLIBR | 346 | 3 |
5. | 50 P | 57.90 | 5. | 50 Z | 53.77 | 7. | 50 VS | 54.74 |
23. | BUKOVSKÁ, Patrícia | 98 | FLIBR | 334 | 3 |
6. | 50 P | 58.00 | 6. | 50 Z | 55.69 | 6. | 50 VS | 54.66 |
24. | POHORELCOVÁ, Lucia | 01 | FLIBR | 289 | 3 |
7. | 50 P | 59.75 | 8. | 50 Z | 59.37 | 8. | 50 VS | 57.67 |
25. | BUKOVSKÝ, Maťo | 01 | FLIBR | 273 | 3 |
3. | 50 Z | 51.46 | 3. | 50 VS | 46.81 | 3. | 50 P | 1:00.25 |
26. | GÁLFYOVÁ, Dominika | 02 | FLIBR | 261 | 3 |
7. | 50 Z | 58.81 | 6. | 50 VS | 53.60 | 9. | 50 P | 1:10.50 |
27. | HUBERTOVÁ, Anna Mária | 02 | FLIBR | 220 | 3 |
8. | 50 P | 1:07.23 | 9. | 50 Z | 1:04.57 | 9. | 50 VS | 1:01.19 |
28. | GLEMBA, Timotej | 00 | FLIBR | 179 | 3 |
4. | 50 P | 1:01.59 | 4. | 50 Z | 1:02.60 | 4. | 50 VS | 58.69 |
29. | REVÉSZOVÁ, Jana | 99 | FLIBR | 149 | 3 |
7. | 50 Z | 1:07.56 | 8. | 50 VS | 1:05.37 | 7. | 50 P | 1:29.32 |
30. | SCHWARZBACHER, Erik | 02 | FLIBR | 70 | 3 |
5. | 50 P | 1:24.78 | 5. | 50 Z | 1:23.53 | 5. | 50 VS | 1:22.88 |